Szczegóły Produktu:
|
metoda wzrostu: | Metoda topnienia z górnym zaszczepieniem | Kryształowy system: | Sześcienny |
---|---|---|---|
Stała sieci krystalograficznej: | a= 3,989 A | Gęstość (g/cm3): | 7,015 |
Temperatura topnienia (℃): | ≈1500 | Twardość (Mho): | 6,0 |
Przewodność cieplna: | 0,17 w/m.k@300K | Refrakcyjny: | 2,14 |
Podkreślić: | Podłoże tantalanu potasu KTaO3,pojedynczy kryształ tantalanu potasu,podłoże KTaO3 6 |
Nadprzewodzące cienkie warstwy KTaO3 Substrat monokrystaliczny substrat
Monokryształ tantalanu potasu to nowy rodzaj kryształu o strukturze perowskitu i pirochloru.Ma szerokie perspektywy rynkowe w zastosowaniach nadprzewodzących cienkich warstw.Może dostarczyć podłoża monokrystaliczne o różnych rozmiarach i specyfikacjach o doskonałej jakości.
Nieruchomości:
Metoda wzrostu | Metoda topnienia z górnym zaszczepieniem |
Kryształowy system | Sześcienny |
Stała sieci krystalograficznej | a= 3,989 A |
Gęstość (g/cm)3) | 7,015 |
Temperatura topnienia (℃) | ≈1500 |
Twardość (Mho) | 6,0 |
Przewodność cieplna | 0,17 w/mk@300K |
Refrakcyjny | 2,14 |
Korzyść:
1. Struktura perowskitu i pirochloru
2. Nadprzewodzące cienkie filmy
Zdjęcia produktów:
Często zadawane pytania:
1.Q: Czy jesteś producentem fabrycznym?
Odp .: Tak, jesteśmy producentem z 13-letnim doświadczeniem w branży kryształów scyntylacyjnych i dostarczamy wiele znanych marek o dobrej jakości i usługach.
2.Q: Gdzie jest twój główny rynek?
Odp.: Europa, Ameryka, Azja.
Osoba kontaktowa: Mr. Ivan. wang
Tel: 18964119345
Faks: 86-021-63063530